Vägarbete
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Olskroksmotet (74) båda riktningarna
Mycket stor påverkan
Kommande –
Byte av mittbarriär. Arbetet pågår under sen kväll/natt flera gånger i veckan från 20.00 - 05:00. Arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång i båda riktningar. Tidvis risk för köer.
Tillfälliga begränsningar:
Två körfält avstängda
Rekommenderad hastighet: 30km/h
Tillfälliga begränsningar:
Två körfält avstängda
Rekommenderad hastighet: 30km/h
Återkommande händelse
Aktuell status:
Starttid:
Sluttid:
Ej aktivt
2026-04-20
2026-04-21
- 2026-04-20 kl. 20:00 till 2026-04-21 kl. 05:00
- 2026-04-21 kl. 20:00 till 2026-04-22 kl. 05:00
- 2026-04-22 kl. 20:00 till 2026-04-23 kl. 05:00
- 2026-04-23 kl. 20:00 till 2026-04-24 kl. 05:00
- 2026-04-27 kl. 20:00 till 2026-04-28 kl. 05:00
- 2026-04-28 kl. 20:00 till 2026-04-29 kl. 05:00
- 2026-04-29 kl. 20:00 till 2026-04-30 kl. 05:00
- 2026-04-30 kl. 20:00 till 2026-05-01 kl. 05:00
- 2026-05-04 kl. 20:00 till 2026-05-05 kl. 05:00
- 2026-05-05 kl. 20:00 till 2026-05-06 kl. 05:00
- 2026-05-06 kl. 20:00 till 2026-05-07 kl. 05:00
- 2026-05-07 kl. 20:00 till 2026-05-08 kl. 05:00
- 2026-05-11 kl. 20:00 till 2026-05-12 kl. 05:00
- 2026-05-12 kl. 20:00 till 2026-05-13 kl. 05:00
- 2026-05-13 kl. 20:00 till 2026-05-14 kl. 05:00
- 2026-05-14 kl. 20:00 till 2026-05-15 kl. 05:00
- 2026-05-18 kl. 20:00 till 2026-05-19 kl. 05:00
- 2026-05-19 kl. 20:00 till 2026-05-20 kl. 05:00
- 2026-05-20 kl. 20:00 till 2026-05-21 kl. 05:00
- 2026-05-21 kl. 20:00 till 2026-05-22 kl. 05:00
- 2026-05-25 kl. 20:00 till 2026-05-26 kl. 05:00
- 2026-05-26 kl. 20:00 till 2026-05-27 kl. 05:00
- 2026-05-27 kl. 20:00 till 2026-05-28 kl. 05:00
- 2026-05-28 kl. 20:00 till 2026-05-29 kl. 05:00
- 2026-06-01 kl. 20:00 till 2026-06-02 kl. 05:00
- 2026-06-02 kl. 20:00 till 2026-06-03 kl. 05:00
- 2026-06-03 kl. 20:00 till 2026-06-04 kl. 05:00
- 2026-06-04 kl. 20:00 till 2026-06-05 kl. 05:00
- 2026-06-08 kl. 20:00 till 2026-06-09 kl. 05:00
- 2026-06-09 kl. 20:00 till 2026-06-10 kl. 05:00
- 2026-06-10 kl. 20:00 till 2026-06-11 kl. 05:00
- 2026-06-11 kl. 20:00 till 2026-06-12 kl. 05:00
- 2026-06-15 kl. 20:00 till 2026-06-16 kl. 05:00
- 2026-06-16 kl. 20:00 till 2026-06-17 kl. 05:00
- 2026-06-17 kl. 20:00 till 2026-06-18 kl. 05:00
- 2026-06-18 kl. 20:00 till 2026-06-19 kl. 05:00
- 2026-06-22 kl. 20:00 till 2026-06-23 kl. 05:00
- 2026-06-23 kl. 20:00 till 2026-06-24 kl. 05:00
- 2026-06-24 kl. 20:00 till 2026-06-25 kl. 05:00
- 2026-06-25 kl. 20:00 till 2026-06-26 kl. 05:00
- 2026-06-29 kl. 20:00 till 2026-06-30 kl. 05:00
| Giltig från | |
|---|---|
| Beräknas pågå till |
Uppdaterad:
Källa:Trafik Göteborg